Черные натяжные потолки
Черный натяжной потолок часто используется в дизайне кафе, офисов и других заведений. Не так давно его стали применять и для жилых объектов. Несмотря на то, что темные оттенки могут «съедать» высоту стен, они задействуются для помещений в стиле модерн, лофт и др.
Специалисты компании «Колорит L» окажут вам комплексную помощь в оборудовании пространства. Мы проектируем, изготавливаем и монтируем конструкции любой сложности. Обращаясь к нам, вы получите в подарок:
- замер в удобное время;
- доставку и установку;
- гарантию качества на полотна и услуги.
Где устанавливаются натяжные потолки черного цвета?
Темные тона идеально подходят для просторных помещений с высокими стенами. Там они точно не уменьшат высоту стен, не сделают пространство неуютным.
Но даже владельцам небольших квартир можно экспериментировать с отделкой интерьера. Умелое сочетание темных оттенков или создание контраста пом:
- в спальне. Нейтральный оттенок поможет расслабиться, создаст умиротворяющую атмосферу. При хорошей освещенности потолок не опустится, не будет выглядеть мрачно;
- в прихожей. Вытянутое пространство примет более правильную форму за счет выразительного оттенка;
- в коридоре. Особенно уместен потолок в пространстве с высокими стенами. Можно создать яркий акцент и установить полотна черно-белого цвета.
Важно! Если вы не можете решиться на столь яркий акцент, поэкспериментируйте с фотопечатью. Потолки с черным рисунком менее требовательны к окружающей обстановке. Их просто вписать на кухню, в гостиную.
Цены на монтаж натяжного потолка
- Полотно
- Углы
- Крепеж
- Монтаж багет
- Доп. конструкции
- Карнизы
- Освещение
- Трубы и вытяжки
- Вставки
- Электроника
- Светильники
Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Глянцевый 1,3-1,8 м | м/кв | 115 |
Мат / Сатин 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 140 |
Лак 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 180 |
Мат/Лак цветной 3,2 м | м/кв | 230 |
Белый мат/сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 190 |
Белый лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 210 |
Цветной мат / Сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 270 |
Цветной лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 380 |
Эксклюзив | м/кв | 330 |
DESCOR | м/кв | 3,10-1125 руб (в стоимость входит полотно+175 монтаж+50 багет) + остатки 400 кв.м. |
DESCOR | м/кв | 4.10-1225 руб (в стоимость входит полотно+175 монтаж+50 багет) + остатки 400 кв.м. |
DESCOR | м/кв | 5.05-1425 руб (в стоимость входит полотно+175 монтаж+50 багет) + остатки 400 кв.м. |
Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Обход одного угла | шт | 40 |
Монтаж криволинейного участка | м | 160 |
Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Крепежные элементы + газ | м/кв | 50 |
Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
ПВХ (работа + профиль) | м.п. | 190 (160+30) |
Ал. б. (работа + профиль) | м.п. | 220 (160+60) |
Потолочный профиль | м.п. | 195 |
Парящий потолок | м.п. | 390 |
EuroKraab | м.п. | 490 |
Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Сбор конструкции 2- уровня ПП65 | м.п. | 1460 |
Сбор конструкции 2- уровня ПП75 | м.п. | 1490 |
Сбор конструкции 2- уровня ПЛ75 | м.п. | 1860 |
Световые линии | м.п. | 1860 |
Монтаж разделителя | м.п. | 650 |
Монтаж ал уголка/ + пл 10 см | м.п. | 750 / 1000 |
Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
На закладных (каждые 60 см) | шт | 290 |
Скр. на ал уголке / + пл 10 см | м.п. | 750 / 1000 |
Скр. с подворотом | м.п. | 1295 |
Скр. с подсветкой | м.п. | 1795 |
ПК гардина (3,2м) | м.п. | 1690 + ост 750 |
Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Люстра/ тяжелая / утопленная | шт | 290 / 500 / от 1500 |
Светильники до Ø90/ Ø 90-150/ от Ø100 | шт | 220 / 250 / 330 |
Светильники квадратные любой Ø | шт | 350 |
Разводка / центровка | шт | 120 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 200 |
Установка блочка | шт | 250 |
Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Обход трубы/ +декор обвод | шт | 250/+50 |
Обход трубы из пластика | шт | 490 |
Монтаж вытяжки | шт | 390 |
Монтаж эл. вытяжки | шт | 590 |
Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж мат/лак | м.п. | 60/80 |
Монтаж цветной | м.п. | 80 |
Монтаж гриба | м.п. | 80 |
Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Блок питания ARPV-24060_B (24V 2.5A 60W) | шт | 2020 |
Блок питания ARPV-24100_B1 (24V 4.2A 100W) | шт | 3395 |
Блокпитания ARPV-ST24200-A 24V 8.3A 200W | шт | 5755 |
Диммер SMART-D3-DIM 12-24V 8A | шт | 2300 |
Контроллер LN-RF5B-SENS BLACK 12-24V 180-360W | шт | 2590 |
Лента RT 2-5000 24V DAY 4000 2x 3528 600 LED LUX | м.п. | 800 |
Лента RT 2-5000 24V RGB 2x 5060 300 LED LUX | м.п. | 1050 |
Лента RT 2-5000 24V WHITE 6000 2x 3525 600 LED LUX | м.п. | 800 |
Пульт SMART-R9-DIM 1ЗОНА 2.4G | шт | 1730 |
Монтаж | Цена, руб. |
---|---|
Светильник Н4 | 120 |
Светильник Н5 | 350 |
Лампочки светодиодные 8 ватт | 115 |
Лампочки светодиодные 9 ватт | 140 |
Лампочки светодиодные 12 ватт | 190 |
Лампочки светодиодные 13 ватт 1 | 280 |
LED панель круглая CLASSIC 9W 4200K | 390 |
LED панель круглая CLASSIC 12W 4200K | 455 |
LED панель круглая CLASSIC 18W 4200K | 625 |
LED панель квадрат UNIVERSAL 8W 4200K | 365 |
LED панель круглая SALAR 8W 4200K | 455 |
LED панель круглая SALAR 12W 4200K | 480 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 6.0Wбелый 4200К | 370 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 9,0Wбелый 4200К | 445 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 12.0Wбелый 4200К | 510 |
LED панель квадрат ATRUM 9W 4200K | 560 |
LED панель квадрат ATRUM 6W 4200K | 430 |
LED панель круглая трехрежимная AURA 9W 4200K + 4200K | 195 |
Почему выбирают продукцию «Колорит L»?
-
Огромный выбор
Вы можете выбрать не только цветовой нюанс, но и фактуру полотна. Сатиновый черный с блестками потолок мягко рассеивает свет, глянцевый — отражает солнечные лучи. Матовые полотна имитируют покрытия водоэмульсионной краской, не бликуют на солнце
-
Возможность замены полотна
Мастера «Колорит L» владеют гарпунной технологией. При желании мы оперативно поменяем полотно без разбора каркаса
-
Практичность
Чтобы удалить пятно, протрите поверхность мягкой тряпкой из микрофибры. Также подойдут автомобильные салфетки
-
Гарантия качества
Предоставляется на все устанавливаемые полотна и проводимые работы в Липецке

Оставить заявку