Минимальная сумма заказа — 6900 рублей
| Тип полотна | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Глянцевое | 1,3 м – 1,8 м | 115 руб. |
| Тип полотна | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Матовый | 1,5 м – 3,2 м | 135 |
| Сатин | 1,5 м – 3,2 м | 135 |
| Глянцевый | 1,5 м – 3,2 м | 145 |
| Матовый | 3,6 м – 5,0 м | 155 |
| Сатин | 3,6 м – 5,0 м | 155 |
| Глянцевый | 3,6 м – 5,0 м | 170 |
| Тип полотна | Цена |
|---|---|
| Мрамор синий | от 380 руб/м2 |
| Галактика | от 380 руб/м2 |
| Облака | от 380 руб/м2 |
| Транслюцентное полотно | от 380 руб/м2 |
| Тиснение кругами | от 380 руб/м2 |
| Лепестки | от 380 руб/м2 |
| Эксклюзив | от 380 руб/м2 |
| Тип полотна | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Полотно descor | м2 | 690 + разница за площадь необрезного полотна 340 за кв.м. |
| Полотно descor | 3,10 м | 620 руб. + разница за площадь необрезного полотна 330 руб. за кв.м. |
| Полотно descor | 4,10 м | 620 руб. + разница за площадь необрезного полотна 330 руб. за кв.м. |
| Полотно descor | 5,05 м | 620 руб. + разница за площадь необрезного полотна 330 руб. за кв.м. |
Цена складывается в зависимости от фактуры потолочного полотна и его изготовителя, количества уровней натяжной конструкции, вида и количества осветительных приборов и декоративных элементов и площади помещения.
Компания «Колорит Эль» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству дилеров Липецка. Мы реализуем плёнки и гарнитуру для натяжных потолков высокого качества по самым низким ценам. Кроме того, мы гарантируем быструю доставку и высокое качество исполнения. Для дилеров также приводятся цены на плёнки и натяжные потолки.
Цены на монтаж натяжного потолка
Полотно
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Глянцевый 1,3-1,8 м | м/кв | 115 |
| Мат / Сатин 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 125 |
| Лак 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 155 |
| Мат/Лак цветной 1,5-3,2 м | м/кв | 225 |
| Мат 5,5м — 5,7м | м/кв | 250 |
| Белый мат/сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 185 |
| Белый лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 205 |
| Цветной мат / Сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 275 |
| Цветной лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 285 |
| Эксклюзив | м/кв | 335 |
| BAUF мат 303 3,2м — 3,6 | м/кв | 620 |
| BAUF мат 303 4,5 | м/кв | 720 |
| DESCOR | м/кв | 3,10-1500 руб (в стоимость входит полотно+175 монтаж+50 багет) + остатки 400 кв.м. |
| DESCOR | м/кв | 4.10-1500 руб (в стоимость входит полотно+175 монтаж+50 багет) + остатки 400 кв.м. |
| DESCOR | м/кв | 5.05-1700 руб (в стоимость входит полотно+175 монтаж+50 багет) + остатки 400 кв.м. |
Углы
| Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Обход одного угла | шт | 40 |
| Монтаж криволинейного участка | м | 160 |
Крепеж
| Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Крепежные элементы + газ | м/кв | 40 |
Монтаж багет
| Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ПВХ (работа + профиль) | м.п. | 200 ( 160+40 ) |
| Ал. б. (работа + профиль) | м.п. | 240( 160+80) |
| Потолочный профиль | м.п. | 200 |
| Парящий потолок+углы (углы считаем если больше 4шт по 250руб\шт) | м.п. | 690 |
| EuroKraab +бесщелевой+углы (углы считаем если больше 4шт по 250руб\шт) | м.п. | 700 |
Доп. конструкции
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сбор конструкции 2- уровня ПП65 | м.п. | 1460 |
| Сбор конструкции 2- уровня ПП75 | м.п. | 1490 |
| Сбор конструкции 2- уровня ПЛ75 | м.п. | 1860 |
| Световые линии | м.п. | 1860 |
| Монтаж разделителя | м.п. | 650 |
| Монтаж ал уголка/ + пл 10 см | м.п. | 750 / 1000 |
Карнизы
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| На закладных (каждые 60 см) | шт | 290 |
| Скр. на ал уголке / + пл 10 см | м.п. | 750 / 1000 |
| Скр. с подворотом | м.п. | 900 |
| Скр. с подсветкой | м.п. | 1795 |
| ПК-5 гардина Угол | м.п. | 1400 1000 |
| ПК-14 гардина | м.п. | 1700 |
| АМ-1 | м.п. | 1400 |
Освещение
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Люстра/ тяжелая / утопленная | шт | 290 / 500 / от 1500 |
| Светильники до Ø90/ Ø 90-150/ от Ø150 | шт | 220 / 350 / 450 |
| Светильники квадратные любой Ø | шт | 350 |
| Разводка / центровка | шт | 120 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 200 |
| Установка блочка | шт | 250 |
Трубы и вытяжки
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Обход трубы/ +декор обвод | шт | 250/+50 |
| Обход трубы из пластика | шт | 490 |
| Монтаж вытяжки | шт | 390 |
| Монтаж эл. вытяжки | шт | 590 |
Вставки
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж мат/лак | м.п. | 60/100 |
| Монтаж цветной | м.п. | 80 |
| Монтаж гриба | м.п. | 80 |
Плитка
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Работа по плитке | м.п. | 90 |
| Работа по плитке керамогранит | м.п. | 500 |
Крашенные стены
| Монтаж | Цена, руб. |
|---|---|
| Одна комната | 1000 |
| Несколько комнат | 1500 |
Электроника
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Блок питания ARPV-24060_B (24V 2.5A 60W) | шт | 2020 |
| Блок питания ARPV-24100_B1 (24V 4.2A 100W) | шт | 3395 |
| Блокпитания ARPV-ST24200-A 24V 8.3A 200W | шт | 5755 |
| Диммер SMART-D3-DIM 12-24V 8A | шт | 2300 |
| Контроллер LN-RF5B-SENS BLACK 12-24V 180-360W | шт | 2590 |
| Лента RT 2-5000 24V DAY 4000 2x 3528 600 LED LUX | м.п. | 800 |
| Лента RT 2-5000 24V RGB 2x 5060 300 LED LUX | м.п. | 1050 |
| Лента RT 2-5000 24V WHITE 6000 2x 3525 600 LED LUX | м.п. | 800 |
| Пульт SMART-R9-DIM 1ЗОНА 2.4G | шт | 1730 |
Светильники
| Монтаж | Цена, руб. |
|---|---|
| Светильник Н4 | 120 |
| Светильник Н5 | 350 |
| Лампочки светодиодные 8 ватт | 115 |
| Лампочки светодиодные 9 ватт | 140 |
| Лампочки светодиодные 12 ватт | 190 |
| Лампочки светодиодные 13 ватт 1 | 280 |
| LED панель круглая CLASSIC 9W 4200K | 390 |
| LED панель круглая CLASSIC 12W 4200K | 455 |
| LED панель круглая CLASSIC 18W 4200K | 625 |
| LED панель квадрат UNIVERSAL 8W 4200K | 365 |
| LED панель круглая SALAR 8W 4200K | 455 |
| LED панель круглая SALAR 12W 4200K | 480 |
| Светильник тонкий QSL квадрат LED 6.0Wбелый 4200К | 370 |
| Светильник тонкий QSL квадрат LED 9,0Wбелый 4200К | 445 |
| Светильник тонкий QSL квадрат LED 12.0Wбелый 4200К | 510 |
| LED панель квадрат ATRUM 9W 4200K | 560 |
| LED панель квадрат ATRUM 6W 4200K | 430 |
| LED панель круглая трехрежимная AURA 9W 4200K + 4200K | 195 |
